Olá, frederico.tavares@ufac.br -


ITEM III: EXPERIÊNCIA NO ENSINO
1. MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO
Discriminação Valor Simples da h/a Quantidade Máxima Limite Superior Arquivo(s) Ações
Doutorado 0,05 100 5,00
Mestrado 0,04 100 4,00
Especialização 0,03 100 3,00
Aperfeiçoamento/Atualização 0,02 100 2,00
Graduação 0,02 400 8,00
Ensino Fundamental/Médio 0,01 200 2,00
Limite Máximo de pontuação do subitem III.1
10,00
---

2. ORIENTAÇÃO / CO-ORIENTAÇÃO
Discriminação Valor Simples Quantidade Máxima Limite Superior Arquivo(s) Ações
Doutorado 2,40 2 4,80
Mestrado 1,60 3 4,80
Co-orientação Doutorado 2,00 2 4,00
Co-orientação Mestrado 1,40 3 4,20
Especialização 1,30 3 3,90
Graduação TCC/Monografia 1,20 4 4,80
PET 1,20 4 4,80
Iniciação Cientifica 1,20 4 4,80
Monitoria 0,60 4 2,40
Limite Máximo de pontuação do subitem III.2
6,00
---

3.BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO/QUALIFICAÇÃO
Doutorado 2,00 2 4,00
Mestrado 1,50 2 3,00
Qualificação Doutorado 1,20 4 4,80
Qualificação Mestrado 1,00 3 3,00
Especialização 1,00 3 3,00
Graduação 0,80 4 3,20
Limite Máximo de pontuação do subitem III.3
4,00
---
Pontuação máxima do item III
20,00
---