![]() |
Universidade Federal do Acre
|
![]() |
---|
Título | Ações educativas sobre acidentes ofídicos em indígenas no Alto Juruá, Acre |
---|---|
Coordenador | Tamires Nascimento da Costa |
A ação é desenvolvida exclusivamente em ambiente virtual? | Não |
Local de realização | Casa de Saúde Indígena do Alto Rio Juruá, localizada em Mâncio Lima – Acre. Endereço: Rua 21 de Abril, S/N, Guarani, 69990-000 |
Cidade de realização | Outra(s) cidade(s) |
Outra(s) cidade(s) de realização da ação | Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima (Acre) |
Área temática | Saúde, esporte e lazer |
Área de Conhecimento | Ciências da Saúde |
Centro/Unidade Integradora | Centro Multidisciplinar de Cruzeiro do Sul |
Data de início da execução | 03/05/2023 |
Data de término da execução | 03/05/2024 |
Carga horária semanal da ação | 7 |
Carga horária total da ação | 350 |
Carga horária semanal do coordenador | 7 |
Carga horária total do coordenador | 350 |
Estimativa de pessoas da comunidade externa a serem atendidas | 200 |
---|---|
Essa atividade consiste em uma Formação Continuada voltada para os professores da rede pública do Ensino Básico? | |
Número de número de professores que serão atendidos para a realização da formação continuada | |
A ação é desenvolvida ou tem parceria com alguma escola pública? | Não |
A ação é desenvolvida em parceria com outra(s) instituição(ões), em caso positivo identifique-a(s) | Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá (DSEI-ARJ) CNPJ: 00394544006388 Casa de Saúde Indígena (Casai- ARJ) CNPJ: 00394544006388 |
Arquivo do termo de cooperação ou documento de intenção da parceria (email, ofício, etc.) (PDF) | Não enviado |
Não se aplica o termo de cooperação | True |
Apresentação/Resumo | A grande variedade dos povos indígenas brasileiros, traz uma vasta diversidade cultural e sociodemográfica das etnias. Estes povos vivem em diferentes territórios, onde geralmente estão inseridos próximos as florestas, em contato direto com a fauna e flora, potencializando uma vulnerabilidade e exposição dos índios aos acidentes por animais peçonhentos (FREITAS et al., 2019). |
---|---|
Justificativa | Os acidentes por serpentes peçonhentas são um importante problema de saúde pública em diversas regiões do mundo, não sendo diferente nas populações indígenas, onde estão susceptíveis ao agravo, pois as aldeias estão localizadas em regiões de área de floresta ou ainda em lugares mais afastados. |
Objetivo Geral | Desenvolver educação em saúde com indígenas e profissionais de saúde sobre condutas de prevenção e primeiros socorros em casos de acidentes ofídicos. |
Objetivos Específicos | - Proporcionar ações educativas de primeiros socorros e de prevenção dos acidentes ofídicos com indígenas atendidos na Casa de Saúde Indígena (Casai). |
Metodologia | O projeto será desenvolvido na Casai e no DSEI-ARJ. Serão realizadas ações educativas com duração de 15 minutos, por meio de palestras com indígenas atendidos na Casai sobre as serpentes peçonhentas da região e as que possuem maior importância epidemiológica no Vale do Juruá, o reconhecimento destas serpentes, os primeiros socorros e prevenção de acidentes ofídicos. Durante a palestra serão expostos cartazes com imagens das serpentes e condutas de primeiros socorros. |
Conteúdos a serem abordados | - Biologia e características das serpentes; |
Acompanhamento e Avaliação da ação | - Relatórios observacionais redigidos pelos discentes participantes sobre as atividades desenvolvidas no projeto; |
Resultados e/ou impactos esperados | Espera-se que ao final do projeto de extensão sejam repassados aos atores envolvidos nessa ação, dados sobre as consequências oriundas dos acidentes com os animais peçonhentos nas populações indígenas, como forma de ajudá-los numa maior adoção e ou aceitação das medidas de prevenção dos envenenamentos ofídicos, aumentando o conhecimento sobre a diversidade de animais peçonhentos na região do Alto Juruá, a prevenção e tratamento nos casos de acidentes ofídicos. Além disso, esperamos que ocorra uma contribuição com o conhecimento dos profissionais de saúde sobre os acidentes ofídicos e consequentemente, a melhoria na qualidade da assistência dos casos. |
Referências | BERNARDE, P.S.; MOTA-DA-SILVA, A.; ABREU, L.C. Ofidismo no Estado do Acre - Brasil. Journal of Amazon Health Science, v. 1, n. 2, p. 44–63, 2015. CHIPPAUX, J.P. Snakebite envenomation turns again into a neglected tropical disease!Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, v. 23, n. 1, p.1– 2, 2017. CONFALONIERI, U.E.C. Saúde na Amazônia: um modelo conceitual para a análise de paisagens e doenças. Estudos Avançados. volume 19, número 53. São Paulo, 2005. FEITOSA E, SAMPAIO V, SACHETT J, CASTRO D.B.; NORONHA M.D.N.; LOZANO, J.L.L. et al. Snakebites as a largely neglected problem in the Brazilian Amazon: highlights of the epidemiological trends in the State of Amazonas. Rev Soc Bras Med Trop. 2015;48(suppl.1):34-41. FREITAS, A.D. de; FEITOSA, C.A.; LIMA, A.D. Acidentes por serpentes peçonhentas (Squamata ; Reptilia) em indígenas. Revista Ouricuri. Juazeiro, Bahia, v.9, n.1. p.013-026. jan./jun., 2019. MOTA-DA-SILVA A, SACHETT J, MONTEIRO WM, BERNARDE P.S. Extractivism of palm tree fruits: A risky activity because of snakebites in the state of Acre, Western Brazilian Amazon. Rev Soc Bras Med Trop. 2019;52:e-20180195. NASCIMENTO DA COSTA, T. et al. Relationship between snake size and clinical, epidemiological and laboratory aspects of Bothrops atrox snakebites in the Western Brazilian Amazon. Toxicon, v. 186, n. June, p. 160–167, out. 2020. PIERINI S.V, WARELL D.A, PAULO A, THEAKSTON R.D. High incidence of bites and stings by snakes and other animals among rubber tappers and Amazonian Indians of the Juruá Valley, Acre State, Brazil. Toxicon. 1996;34(2):225-36. SCHNEIDER, M.C.; VUCKOVIC, M.; MONTEBELLO, L.; SARPY, C.; HUANG, Q.; GALAN, D.I.; MIN, K.D.; CAMARA, V.; LUIZ, R.R. Snakebites in Rural Areas of Brazil by Race: Indigenous the Most Exposed Group. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 9365. WALDEZ F, VOGT R.C. Aspectos ecológicos e epidemiológicos de acidentes ofídicos em comunidades ribeirinhas do baixo rio Purus, Amazonas, Brasil. Acta Amazônica. YAÑEZ-ARENAS, C. et al. Mapping current and future potential snakebite risk in the new world. Climatic Change, v. 134, n. 4, p. 697–711, 2016. |
Nome completo | modalidade | Instituição | Outras | Carga horária semanal | Carga horária total |
---|---|---|---|---|---|
Ana Lice Andrade Rodrigues | Colaborador discente | UFAC | 3 | 144 | |
Gardênia Lima Gurgel do Amaral | Colaborador | UFAC | 3 | 144 | |
Kemilly Matias de Lima | Colaborador discente | UFAC | 3 | 144 | |
Mônica Nascimento da Silva | Colaborador discente | UFAC | 3 | 144 | |
Paulo Sérgio Bernarde | Colaborador | UFAC | 3 | 144 | |
Tamires Nascimento da Costa | Coordenador | UFAC | 7 | 350 | |
Uiliane de Souza Barbosa | Colaborador discente | UFAC | 3 | 144 |
Documentos complementares (PDF) | Não enviado |
---|---|
A ação conta com Financiamento externo? | Não |
Nome da instituição | |
CNPJ | |
Valor do Financiamento | R$ 0,00 |
Informações adicionais | |
Comprovante de parceria ou aprovação do Finaciamento (PDF) | Não enviado |
Documentos complementares (PDF) | Não enviado |